解答37:日本のへそはどこ!?(22年10月出題)
答え→ 島根県
ま、四の五の言わず、やってみりゃ済む話でして…。
アイウエオ順 | 都道府県名(かな) | アルファベット順 | 都道府県名(ローマ字) | |
1 | 愛知(あいち) | 1 | 愛知(Aichi) | |
2 | 青森(あおもり) | 2 | 秋田(Akita) | |
3 | 秋田(あきた) | 3 | 青森(Aomori) | |
4 | 石川(いしかわ) | 4 | 千葉(Chiba) | |
5 | 茨城(いばらき) | 5 | 愛媛(Ehime) | |
6 | 岩手(いわて) | 6 | 福井(Fukui) | |
7 | 愛媛(えひめ) | 7 | 福岡(Fukuoka) | |
8 | 大分(おおいた) | 8 | 福島(Fukushima) | |
9 | 大阪(おおさか) | 9 | 岐阜(Gifu) | |
10 | 岡山(おかやま) | 10 | 群馬(Gumma) | |
11 | 沖縄(おきなわ) | 11 | 広島(Hiroshima) | |
12 | 香川(かがわ) | 12 | 北海道(Hokkaido) | |
13 | 鹿児島(かごしま) | 13 | 兵庫(Hyogo) | |
14 | 神奈川(かながわ) | 14 | 茨城(Ibaraki) | |
15 | 岐阜(ぎふ) | 15 | 石川(Ishikawa) | |
16 | 京都(きょうと) | 16 | 岩手(Iwate) | |
17 | 熊本(くまもと) | 17 | 香川(Kagawa) | |
18 | 群馬(ぐんま) | 18 | 鹿児島(Kagoshima) | |
19 | 高知(こうち) | 19 | 神奈川(Kanagawa) | |
20 | 埼玉(さいたま) | 20 | 高知(Kochi) | |
21 | 佐賀(さが) | 21 | 熊本(Kumamoto) | |
22 | 滋賀(しが) | 22 | 京都(Kyoto) | |
23 | 静岡(しずおか) | 23 | 三重(Mie) | |
24 | 島根(しまね) | 24 | 宮城(Miyagi) | |
25 | 千葉(ちば) | 25 | 宮崎(Miyazaki) | |
26 | 東京(とうきょう) | 26 | 長野(Nagano) | |
27 | 徳島(とくしま) | 27 | 長崎(Nagasaki) | |
28 | 栃木(とちぎ) | 28 | 奈良(Nara) | |
29 | 鳥取(とっとり) | 29 | 新潟(Niigata) | |
30 | 富山(とやま) | 30 | 大分(Oita) | |
31 | 長崎(ながさき) | 31 | 岡山(Okayama) | |
32 | 長野(ながの) | 32 | 沖縄(Okinawa) | |
33 | 奈良(なら) | 33 | 大阪(Osaka) | |
34 | 新潟(にいがた) | 34 | 埼玉(Saitama) | |
35 | 兵庫(ひょうご) | 35 | 佐賀(Saga) | |
36 | 広島(ひろしま) | 36 | 滋賀(Shiga) | |
37 | 福井(ふくい) | 37 | 島根(Shimane) | |
38 | 福岡(ふくおか) | 38 | 静岡(Shizuoka) | |
39 | 福島(ふくしま) | 39 | 栃木(Tochigi) | |
40 | 北海道(ほっかいどう) | 40 | 徳島(Tokushima) | |
41 | 三重(みえ) | 41 | 東京(Tokyo) | |
42 | 宮城(みやぎ) | 42 | 鳥取(Tottori) | |
43 | 宮崎(みやざき) | 43 | 富山(Toyama) | |
44 | 山形(やまがた) | 44 | 和歌山(Wakayama) | |
45 | 山口(やまぐち) | 45 | 山形(Yamagata) | |
46 | 山梨(やまなし) | 46 | 山口(Yamaguchi) | |
47 | 和歌山(わかやま) | 47 | 山梨(Yamanashi) |
ご覧のように「アイウエオ順」では島根県が、「アルファベット順」では宮城県が、47都道府県の「へそ」ということになりました。愛知県はどちらで数えても先頭バッター、そして愛知県以外に両方の順位が同じである都道府県は1つもありませんでした。
だから何? と言われればそれまでなんですが、ま、地理とローマ字の勉強に少しでも役立てていただければ幸いです。